Кол-во дискретных входов | 4 (pnp, npn, = 24В) |
Кол-во дискретных выходов | 4 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 4 (4…20 мА, 0…10.В, дискретный) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 4 (pnp, npn, = 24В) |
Кол-во дискретных выходов | 4 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 4 (4…20 мА, 0…10.В, дискретный) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 8 (pnp, npn, = 24В) |
Кол-во дискретных выходов | 8 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 4 (4…20 мА, 0…10.В, дискретный) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 8 (pnp, npn, = 24В) |
Кол-во дискретных выходов | 8 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 4 (4…20 мА, 0…10.В, дискретный) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 8 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 4 (э/м реле) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 8 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 4 (э/м реле) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 12 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 8 (э/м реле) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 12 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 8 (э/м реле) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Кол-во дискретных входов | 16 (=24В) |
Кол-во дискретных выходов | 16 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 8 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 16 (=24В) |
Кол-во дискретных выходов | 16 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 8 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 16 (=24В) |
Кол-во дискретных выходов | 14 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 8 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.) |
Кол-во аналоговых выходов | 2 (4...20 мА, 0...10 В) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 16 (=24В) |
Кол-во дискретных выходов | 14 (транзистор) |
Кол-во аналоговых входов | 8 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.) |
Кол-во аналоговых выходов | 2 (4...20 мА, 0...10 В) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 24 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 16 (э/м реле) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 24 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 16 (э/м реле) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 24 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 16 (транзистор) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 10 (=24В) |
Кол-во дискретных выходов | 10 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 6 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 10 (=24В) |
Кол-во дискретных выходов | 10 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 6 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др.) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Кол-во дискретных входов | 16 (~220В) |
Кол-во дискретных выходов | 10 (э/м реле) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | ~220В |
Вес, кг | 0,5 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×123×58 |
Модули расширения ОВЕН ПРМ-2 предназначены для увеличения аналоговых входов и дискретных выходов программируемых реле ОВЕН ПР.
Подключение модулей осуществляется по внутренней шине. Кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ. К ПР можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Можно использовать ПР и модули ПРМ с разным типом питания.
Кол-во дискретных выходов | 4 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 4 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | =24В |
Вес, кг | 0,4 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |
Модули расширения ОВЕН ПРМ-2 предназначены для увеличения аналоговых входов и дискретных выходов программируемых реле ОВЕН ПР.
Подключение модулей осуществляется по внутренней шине. Кабель для подключения входит в комплект поставки ПРМ. К ПР можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Можно использовать ПР и модули ПРМ с разным типом питания.
Кол-во дискретных выходов | 4 (э/м реле) |
Кол-во аналоговых входов | 4 (4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др) |
Степень защиты оболочки, IP ?Первая цифра - защита от проникновения посторонних предметов; Вторая цифра - защита от проникновения воды | IP20 |
Напряжение питания, В | 220В |
Вес, кг | 0,4 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 90×88×58 |